Электромонтажные работы на промышленных объектах имеют определенную специфику. В отличие от жилых зданий и строений общественного назначения, промпредприятия потребляют значительное количество электроэнергии.
Заводы и фабрики используют мощные агрегаты и электрооборудование, зачастую эксплуатируемое в сложных условиях (высокая влажность, запыленность, температурные перепады). Соответственно, возрастает риск возгораний, замыканий, электротравм и других нештатных ситуаций.
Ошибки при выборе компонентов электросетей или некачественный монтаж может спровоцировать аварию. Кроме того, сокращается эксплуатационный ресурс оборудования, появляется угроза для здоровья или жизни обслуживающего персонала.
Поэтому для проведения электромонтажных работ на промышленных объектах следует привлекать профессионалов, обладающих необходимыми навыками и допусками. Опытный электрик быстро справится с такими задачами, как:
По состоянию на март 2024 года, в Москве функционировало свыше 4,2 тыс. производств. По этой причине промышленный электромонтаж стал очень популярной услугой. Комплекс работ по электрификации всегда проводится в индивидуальном порядке.
В процессе проектирования выполняется расчет нагрузок на электросеть, поскольку любые ошибки и неточности могут привести к значительным убыткам для предприятия.
Также следует учитывать, что процедуры электромонтажа должны соответствовать государственным нормам и требованиям.
Электромонтажные работы на промышленных объектах имеют определенную специфику. В отличие от жилых зданий и строений общественного назначения, промпредприятия потребляют значительное количество электроэнергии.
Заводы и фабрики используют мощные агрегаты и электрооборудование, зачастую эксплуатируемое в сложных условиях (высокая влажность, запыленность, температурные перепады). Соответственно, возрастает риск возгораний, замыканий, электротравм и других нештатных ситуаций.
Ошибки при выборе компонентов электросетей или некачественный монтаж может спровоцировать аварию. Кроме того, сокращается эксплуатационный ресурс оборудования, появляется угроза для здоровья или жизни обслуживающего персонала.
Поэтому для проведения электромонтажных работ на промышленных объектах следует привлекать профессионалов, обладающих необходимыми навыками и допусками. Опытный электрик быстро справится с такими задачами, как:
По состоянию на март 2024 года, в Москве функционировало свыше 4,2 тыс. производств. По этой причине промышленный электромонтаж стал очень популярной услугой. Комплекс работ по электрификации всегда проводится в индивидуальном порядке.
В процессе проектирования выполняется расчет нагрузок на электросеть, поскольку любые ошибки и неточности могут привести к значительным убыткам для предприятия.
Также следует учитывать, что процедуры электромонтажа должны соответствовать государственным нормам и требованиям.
Наименование | Стоимость монтажа |
---|---|
Монтажные работы по УЭРМ | от 6000 руб. |
Монтажные работы по ЩА (щитов автоматики) | от 18000 руб. |
Монтажные работы по ящикам управления | от 6000 руб. |
Монтажные работы по АВР | от 36 600 руб. |
Монтажные работы по РЩ (распределительных щитов) | от 1200 руб. |
Монтажные работы по ГРЩ (главных распределительных щитов) | от 48 000 руб. |
Монтажные работы по ВРУ (Вводно-распределительных устройств) | от 37 080 руб. |
Наименование | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Прокладка кабеля на промышленных объектах: | ||
Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в ПВХ-гофре, трубе | м.п. | 81 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в ПВХ-гофре, трубе | м.п. | 95 |
Монтаж кабеля сечением: 10-16 мм в ПВХ-гофре, трубе | м.п. | 114 |
Монтаж кабеля (SAT, UTP, FTP) в ПВХ-гофре, трубе | м.п. | 52 |
Монтаж кабеля сечением: 0,5-2,5 мм в металлорукаве | м.п. | 90 |
Монтаж кабеля сечением: 4-6 мм в металлорукаве | м.п. | 114 |
Монтаж кабеля (SAT, UTP, FTP) в металлорукаве | м.п. | 67 |
Изготовление отверстий для подрозетников: | ||
Изготовление отверстия для подрозетника (бетон) | шт | 238 |
Изготовление отверстия для подрозетника (гипсокартон; пеноблок) | шт | 143 |
Изготовление отверстия для подрозетника (брус; бревно) | шт | 181 |
Установка подрозетника | шт | 57 |
Штробление стен: | ||
Штробление стен из бетона 20х20 мм | м.п. | 238 |
Штробление стен из кирпича 20х20 мм | м.п. | 181 |
Штробление стен из пеноблока 20х20 мм | м.п. | 162 |
Штробление бетонных стен с цементной штукатуркой 20х20 мм | м.п. | 238 |
Штробление кирпичных стен с цементной штукатуркой 20х20 мм 20х20 мм | м.п. | 190 |
Штробление стен из пеноблока с цементной штукатуркой 20х20 мм | м.п. | 181 |
Подготовительные работы: | ||
Сквозное сверление в бетонной стене до 25 см высота до 2 м | шт | 285 |
Сквозное сверление в бетонной стене до 25 см высота от 2 до 5 м | шт | 428 |
Сквозное сверление в бетонной стене от 25 см высота до 2 м | шт | 570 |
Сквозное сверление в бетонной стене от 25 см высота от 2 до 5 м | шт | 665 |
Сквозное сверление в стене из пеноблока, дерева до 25 см высота до 2 м | шт | 143 |
Сквозное сверление в стене из пеноблока, дерева до 25 см высота от 2 до 5 м | шт | 200 |
Сквозное сверление в стене из пеноблока, дерева от 25 см высота до 2 м | шт | 200 |
Сквозное сверление в стене из пеноблока, дерева от 25 см высота от 2 до 5 м | шт | 257 |
Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт | 171 |
Монтаж щита (бокса): | ||
Монтаж навесного щита | модуль | 29 |
Монтаж встраиваемого щита в кирпиче/пеноблок | модуль | 57 |
Монтаж встраиваемого щита в бетоне | модуль | 76 |
Монтаж встраиваемого щита в гипсокартоне | модуль | 19 |
Монтаж автоматов защиты: | ||
Монтаж автоматов защиты однополюсного с подключением отводящих линий | шт | 171 |
Монтаж автоматов защиты двухполюсного с подключением отводящих линий | шт | 200 |
Монтаж автоматов защиты трехполюсного с подключением отводящих линий | шт | 285 |
Монтаж автоматов защиты четырехполюсного с подключением отводящих линий | шт | 333 |
Сборка электрического щита на промышленных объектах: | ||
Компоновка, сборка и подключение элементов защиты (автомат, УЗО, ДИФ, РКН и т.д.) | модуль | 95 |
Создание маркировки, монтаж маркировки на пластрон щита | модуль | 14 |
Монтаж и подключение кросс-модуля | модуль | 38 |
Монтаж и подключение силового контактора (мастер-выключатель и т.д.) | шт | 238 |
Монтаж и подключение реле приоритета, за фазу | шт | 333 |
Монтаж электроточек: | ||
Установка выключателя на готовое установочное место | шт | 190 |
Установка выключателя проходного на готовое установочное место | шт | 238 |
Установка выключателя перекрестного на готовое установочное место | шт | 257 |
Установка выключателя накладного | шт | 190 |
Установка розетки электрической на готовое установочное место | шт | 171 |
Установка розетки электрической накладной | шт | 171 |
Установка розетки тв, компьютерной, телефонной на готовое установочное место | шт | 238 |
Установка розетки тв, компьютерной, телефонной накладной | шт | 238 |
Установка розетки электрической накладной 380 вольт с заземлением | шт | 285 |
Установка штепсельной вилки электрической 380 вольт с заземлением | шт | 285 |
Монтаж светильников: | ||
Установка патрона | шт | 57 |
Установка бра | шт | 380 |
Сборка/разборка бра | шт | от 237 |
Монтаж и подключение светильника дневного света на потолок типа Армстронг | шт | 380 |
Монтаж и подключение светильника точечного на готовое установочное место | шт | 276 |
Монтаж люстры простой | шт | от 237 |
Монтаж люстры сложной | шт | от 855 |
Подключение электрооборудования: | ||
Монтаж распаячной коробки (монтаж наружный) | шт | 171 |
Расключение распаечной коробки клеммами wago | шт | 152 |
Подключение понижающего трансформатора высота до 2 м | шт | 475 |
Подключение понижающего трансформатора высота от 2 до 5 м | шт | 570 |
Подключение вентилятора (установка решетки оплачивается отдельно) | шт | 570 |
Монтаж LED ленты | м.п. | 181 |
Монтаж СКУД предполагает прокладку кабелей и установку оборудования в соответствии с проектом. Также выполняется программирование и настройка: конфигурирование системы для управления доступом и интеграции с другими элементами обеспечения безопасности.
Работу завершает проверка корректности монтажа, сопротивления изоляции, надежности заземления. Выполняется контроль функционирования автоматических выключателей, реле и другой аппаратуры. Проводится комплексное тестирование работоспособности ГРЩ и распределительных щитов, нанесение маркировки на оборудование и шкафы.